Протокол и события матча Гром 5 - 6 Русичи (Санкт-Петербург), Moscow Hockey Cup 2026 | Кубок СпортТех 2026 , Moscow Hockey Cup
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 13 июня
- суббота
- 20:00
СпортТех Арена Северо-Запад
Вратари Вратари
Гром
Русичи (Санкт-Петербург)
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Уткин Владимир | - | - | - | - |
| 83 | Мухин Антон | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Ермаков Алексей | 1 |
Нападающие Нападающие
Гром
Русичи (Санкт-Петербург)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Богомолов Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Федоров Вячеслав | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Марков Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Семченко Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Семьян Данил | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 36 | Шалимов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Нечаев Никита | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | Глинских Роман | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 64 | Ишаев Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Федоренко Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Горлатов Максим | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Филимонов Иван | 8 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Крючков Никита | 9 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Мощенко Иван | 11 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Филимонов Алексей | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гульбин Владимир | 17 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Шаков Артем | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Грошев Александр | 84 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Беляев Иван | 92 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Скворцов Даниил | 96 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Соколов Александр | 99 |
Защитники Защитники
Гром
Русичи (Санкт-Петербург)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Шилин Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Рязанцев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Панюта Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Корсаков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Клак Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Катунов Платон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хрестенков Сергей | 23 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Ваньчков Александр | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Собин Андрей | 89 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Филипов Алексей | 97 |
Общие Общие


