
21
игрок в заявке
40.94
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Москаленко Алексей | 12.06.2026 | 56 лет | Любитель | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Райф Максим | 12.06.2026 | 29 лет | Спортшкольник | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Чекалкин Валерий | 12.06.2026 | 24 года | Спортшкольник | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Чекалкин Виталий | 12.06.2026 | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Штин Эдуард | 12.06.2026 | Спортшкольник | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | Нп. | ![]() Стрелков Михаил | 31.05.2026 | 31 год | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Заходякин Николай | 12.06.2026 | 62 года | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Зщ. | ![]() Кудинов Игорь (ак) | 12.06.2026 | 64 года | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Зщ. | ![]() Кондратьев Иван | 12.06.2026 | 29 лет | Спортшкольник | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Зщ. | ![]() Ковальский Владимир | 12.06.2026 | 23 года | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Нп. | ![]() Сопот Константин | 12.06.2026 | Любитель | 4 | 100 | 5 | 0 | 2 | 5 | |
| 30 | Вр. | ![]() Тарасов Виктор | 12.06.2026 | 30 лет | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Нп. | ![]() Сдобников Владимир | 12.06.2026 | 63 года | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Зщ. | ![]() Томленов Иван | 12.06.2026 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | Зщ. | ![]() Белячков Сергей | 12.06.2026 | 45 лет | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Зщ. | ![]() Запорожцев Александр | 12.06.2026 | 60 лет | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Нп. | ![]() Бубнов Павел | 12.06.2026 | 29 лет | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Зщ. | ![]() Новиков Роман | 12.06.2026 | 44 года | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Нп. | ![]() Тулинов Алексей | 12.06.2026 | 46 лет | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() Сучилин Анатолий | 12.06.2026 | 32 года | Спортшкольник | 4 | 100 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 89 | Зщ. | ![]() Желябовский Борис | 12.06.2026 | 29 лет | Спортшкольник | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Бубнов Павел | 12.06.2026 | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Нп. | ![]() Нестеров Павел | 31.05.2026 | 23 года | Спортшкольник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Нп. | ![]() Лисица Александр | 31.05.2026 | 39 лет | Спортшкольник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Нп. | ![]() Васильев Владислав | 31.05.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Зщ. | ![]() Белячков Сергей | 12.06.2026 | 45 лет | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Зщ. | ![]() Ельшов Денис | 31.05.2026 | 44 года | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Зщ. | ![]() Синьков Михаил | 31.05.2026 | 28 лет | Спортшкольник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Нп. | ![]() Нестеров Виталий | 31.05.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | Зщ. | ![]() Сучилин Анатолий | 31.05.2026 | Мастер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | Вр. | ![]() Мухин Антон | 31.05.2026 | 22 года | Спортшкольник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Зщ. | ![]() Бычков Егор | 31.05.2026 | 27 лет | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Нп. | ![]() Боков Александр | 31.05.2026 | 23 года | Спортшкольник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Нп. | ![]() Хромов Егор | 31.05.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98 | Нп. | ![]() Касаткин Максим | 31.05.2026 | 28 лет | Спортшкольник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку















