
19
игроков в заявке
27.71
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Зщ. | ![]() Шилин Виталий | 12.06.2026 | Любитель | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Нп. | ![]() Богомолов Олег | 31.05.2026 | 23 года | Спортшкольник | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Вр. | ![]() Уткин Владимир | 12.06.2026 | 25 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Нп. | ![]() Федоров Вячеслав | 31.05.2026 | 21 год | Спортшкольник | 4 | 100 | 3 | 7 | 4 | 10 |
| 11 | Зщ. | ![]() Рязанцев Алексей | 31.05.2026 | 36 лет | Любитель | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Зщ. | ![]() Панюта Алексей | 12.06.2026 | 19 лет | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Марков Алексей | 12.06.2026 | Любитель | 4 | 100 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 22 | Нп. | ![]() Семченко Дмитрий | 12.06.2026 | Любитель | 4 | 100 | 3 | 3 | 2 | 6 | |
| 25 | Нп. | ![]() Семьян Данил | 12.06.2026 | Спортшкольник | 2 | 50 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 27 | Зщ. | ![]() Корсаков Андрей | 31.05.2026 | 31 год | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Зщ. | ![]() Клак Андрей | 31.05.2026 | 23 года | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Нп. | ![]() Шалимов Антон | 31.05.2026 | 42 года | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Нп. | ![]() Нечаев Никита | 12.06.2026 | Спортшкольник | 4 | 100 | 4 | 4 | 2 | 8 | |
| 48 | Зщ. | ![]() Катунов Платон | 12.06.2026 | 19 лет | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Нп. | ![]() Глинских Роман | 31.05.2026 | 24 года | Спортшкольник | 4 | 100 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 64 | Нп. | ![]() Ишаев Игорь | 31.05.2026 | 32 года | Спортшкольник | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Нп. | ![]() Федоренко Николай | 31.05.2026 | 42 года | Спортшкольник | 4 | 100 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 83 | Вр. | ![]() Мухин Антон | 12.06.2026 | 22 года | Спортшкольник | 4 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 89 | Нп. | ![]() Горлатов Максим | 31.05.2026 | 29 лет | Любитель | 4 | 100 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Нп. | ![]() Ластовецкий Максим | 31.05.2026 | 25 лет | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Нп. | ![]() Петров Кирилл | 31.05.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Нп. | ![]() Фролов Илья | 31.05.2026 | 47 лет | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Нп. | ![]() Королев Михаил | 31.05.2026 | 25 лет | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Зщ. | ![]() Казанин Егор | 31.05.2026 | 23 года | Спортшкольник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Нп. | ![]() Евтух Иван | 31.05.2026 | 23 года | Спортшкольник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Нп. | ![]() Стопорев Алексей | 31.05.2026 | 31 год | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Зщ. | ![]() Елисеев Роман | 31.05.2026 | 44 года | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Зщ. | ![]() Пеньковой Алексей | 31.05.2026 | 31 год | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Вр. | ![]() Греков Владислав | 31.05.2026 | 25 лет | Спортшкольник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку









