
16
игроков в заявке
32.94
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Куликов Павел | 12.06.2026 | 42 года | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Вр. | ![]() Ермаков Алексей | 12.06.2026 | 23 года | Спортшкольник | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Нп. | ![]() Филимонов Иван | 12.06.2026 | 18 лет | Спортшкольник | 4 | 100 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 9 | Нп. | ![]() Крючков Никита | 12.06.2026 | 41 год | Спортшкольник | 4 | 100 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Нп. | ![]() Мощенко Иван | 12.06.2026 | 22 года | Спортшкольник | 4 | 100 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 15 | Нп. | ![]() Филимонов Алексей | 12.06.2026 | 22 года | Любитель | 4 | 100 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 17 | Нп. | ![]() Гульбин Владимир | 12.06.2026 | 43 года | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Шаков Артем | 12.06.2026 | 26 лет | Любитель | 4 | 100 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 23 | Зщ. | ![]() Хрестенков Сергей | 12.06.2026 | 42 года | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Зщ. | ![]() Ваньчков Александр | 11.06.2026 | 32 года | Любитель | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | Нп. | ![]() Грошев Александр | 12.06.2026 | 42 года | Любитель | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Зщ. | ![]() Собин Андрей | 12.06.2026 | 55 лет | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Нп. | ![]() Беляев Иван | 12.06.2026 | 42 года | Любитель | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 96 | Нп. | ![]() Скворцов Даниил | 12.06.2026 | 30 лет | Спортшкольник | 4 | 100 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 97 | Зщ. | ![]() Филипов Алексей | 12.06.2026 | 29 лет | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Нп. | ![]() Соколов Александр | 12.06.2026 | 18 лет | Спортшкольник | 4 | 100 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Алексеев Сергей | 12.06.2026 | 37 лет | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Березин Кирилл | 12.06.2026 | 39 лет | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Богданов Алексей | 12.06.2026 | 40 лет | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Губанов Михаил | 12.06.2026 | 36 лет | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Ермаков Кирилл | 12.06.2026 | 32 года | Спортшкольник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Жук Артём | 12.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Нп. | ![]() Кучеров Денис | 12.06.2026 | 45 лет | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Ляпунов Иван | 12.06.2026 | 34 года | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Милай Василий | 12.06.2026 | 40 лет | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Полуэктов Дмитрий | 12.06.2026 | 41 год | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Соколов Артём | 12.06.2026 | 38 лет | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Трофимов Иван | 12.06.2026 | 41 год | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Яцканич Максим | 12.06.2026 | 31 год | Спортшкольник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку


