Протокол и события матча Спартак 4 - 6 Bulls, Moscow Hockey Cup 2023, Moscow Hockey Cup
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 10 июня 2023
- суббота
- 14:25
СпортТех Арена Северо-Запад
Вратари Вратари
Спартак
Bulls
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Набатников Руслан | 0 | 0 | - | 0 |
| 30 | Касаткин Иван | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Нешко Алексей | |
| - | - | - | - | Салаев Иван | 1 |
Нападающие Нападающие
Спартак
Bulls
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Боков Александр | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Мусинский Виктор | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Крохалев Никита | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Чекауров Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Энгиноев Адам | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Колесников Александр (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Куприянов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Данильцев Илья | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 3 | Кондратюк Александр | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Абрамов Андрей | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шевченко Михаил | 18 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Мартьянов Денис | 25 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | (ак2) Малолетнев Михаил | 41 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Черников Антон | 47 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Вовк Владимир | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Галанов Иван | 85 |
Защитники Защитники
Спартак
Bulls
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Мошковский Андрей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Мишенин Дмитрий | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | (ак1) Желябовский Борис | 12 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Гирфанов Руслан | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Кондратьев Иван | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Голованов Александр | 27 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Полянин Алексей | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Симкин Георгий | 69 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Райф Максим | 71 |
Судейский корпус
Главный судья:
Андрей БирюковГлавный судья:
Евгений ПетровТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | Спартак | 58:36 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||


