Протокол и события матча Ледяные Волки 10 - 3 ЛХЛ Воины Света, Moscow Hockey Cup | Лето Спорттех-2019, Moscow Hockey Cup
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 11 августа 2019
- воскресенье
- 21:30
СпортТех Арена Северо-Запад
Вратари Вратари
Ледяные Волки
ЛХЛ Воины Света
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Мокроусов Ярослав | 3 | 0 | - | 3 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.8 | - | 0 | 7 | Груздков Александр | 31 |
| 29.1 | - | 0 | 3 | Лемберг Илья | 37 |
Нападающие Нападающие
Ледяные Волки
ЛХЛ Воины Света
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Симонов Эдуард | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 24 | Антроп Янис (ак1) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Туманов Эдуард (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Соколов Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Земсков Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Скворцов Роман | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Рысев Илья | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Каштуев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Кузьмин Олег | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Эрдей Борис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Россихин Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | Шуванов Александр | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 90 | Слуянов Игорь | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 95 | Большаков Константин | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рудяков Максим | 11 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Соколов Олег | 24 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Портнов Валентин | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак1) Федоров Степан | 58 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чигажов Петр | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ахвледиани Вахтанг | 76 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Лебедев Евгений | 78 |
Защитники Защитники
Ледяные Волки
ЛХЛ Воины Света
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Вьюник Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Запорожцев Александр | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Сысоев Денис | 4 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Бедов Вячеслав | 23 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Медникoв Леонид | 25 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | (ак2) Федосеенков Николай | 99 |
Судейский корпус
Главный судья:
Дмитрий НестеровТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 28:55 | ЛХЛ Воины Света | 1 |


