Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Быки | 3 | 5 | |
2 | Ледяные Волки Сборная | 3 | 4 | |
3 | Русфан | 3 | 2 | |
4 | Гром | 3 | 2 |
Результаты
15 июня, суббота | |||
12:00 | Ледяные Волки Сборная | 4 : 2 | Русфан |
13:45 | Быки | 1 : 2 | Гром |
12 июня, среда | |||
12:00 | Ледяные Волки Сборная | 9 : 4 | Гром |
13:45 | Русфан | 1 : 2 | Быки |
15:30 | Ледяные Волки Сборная | 3 : 5 | Быки |
17:15 | Русфан | 5 : 2 | Гром |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Максим Касаткин | 5 | 3 | |
Ледяные Волки Сборная | |||
Павел Нестеров | 4 | 3 | |
Ледяные Волки Сборная | |||
Руслан Король | 4 | 3 | |
Русфан | |||
Егор Бычков | 3 | 3 | |
Ледяные Волки Сборная | |||
Роман Глинских | 3 | 3 | |
Гром |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Глеб Жданов | 6 | 2 | |
Ледяные Волки Сборная | |||
Роберт Зараев | 4 | 2 | |
Ледяные Волки Сборная | |||
Иван Агеев | 4 | 3 | |
Быки | |||
Владимир Илюхин | 4 | 3 | |
Русфан | |||
Павел Нестеров | 3 | 3 | |
Ледяные Волки Сборная |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Глеб Жданов | 15 | 2 | |
Ледяные Волки Сборная | |||
Александр Боков | 9 | 2 | |
Ледяные Волки Сборная | |||
Владимир Илюхин | 6 | 3 | |
Русфан | |||
Борис Желябовский | 6 | 3 | |
Быки | |||
Руслан Гирфанов | 6 | 3 | |
Быки |