Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Быки | 3 | 5 | |
2 | Ледяные Волки Сборная | 3 | 4 | |
3 | Русфан | 3 | 2 | |
4 | Гром | 3 | 2 |
Результаты
15 июня, суббота | |||
13:45 | Быки | 1 : 2 | Гром |
12 июня, среда | |||
13:45 | Русфан | 1 : 2 | Быки |
15:30 | Ледяные Волки Сборная | 3 : 5 | Быки |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Владимир Вовк | 2 | 3 | |
Быки | |||
Александр Кондратюк | 2 | 3 | |
Быки | |||
Андрей Абрамов | 1 | 3 | |
Быки | |||
Иван Агеев | 1 | 3 | |
Быки | |||
Василий Фомкин | 1 | 3 | |
Быки |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Иван Агеев | 4 | 3 | |
Быки | |||
Андрей Абрамов | 3 | 3 | |
Быки | |||
Михаил Шевченко | 2 | 2 | |
Быки | |||
Владимир Вовк | 2 | 3 | |
Быки | |||
Руслан Гирфанов | 1 | 3 | |
Быки |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Борис Желябовский | 6 | 3 | |
Быки | |||
Руслан Гирфанов | 6 | 3 | |
Быки | |||
Василий Фомкин | 4 | 3 | |
Быки | |||
Михаил Шевченко | 2 | 2 | |
Быки | |||
Алексей Полянин | 2 | 3 | |
Быки |